Estatísticas de Audiência e Tendências da EWC 2026
Estatísticas detalhadas de audiência em Twitch, YouTube, Kick, TikTok LIVE, transmissões oficiais e co-streams da comunidade.
Partidas Recentes EWC 2026
Top Jogos
| # | Jogo | vs EWC 2025 | 2025 2026 | Pico de Espectadores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valorant | ↓ 62.5% |
Em andamento
| 170K | |
| 2 | Mobile Legends: Bang Bang | ↓ 95% |
Em andamento
| 154K | |
| 3 | PUBG Mobile | – | 1.39M | ||
| 4 | League of Legends | – | 1.21M | ||
| 5 | Counter-Strike | – | 739K | ||
| 6 | Honor of Kings | – | 653K | ||
| 7 | Free Fire | – | 556K | ||
| 8 | Mobile Legends: Bang Bang (Female) | – | 497K | ||
| 9 | Dota 2 | – | 428K | ||
| 10 | Call of Duty: Warzone | – | 333K | ||
| 11 | PUBG: Battlegrounds | – | 273K | ||
| 12 | Call of Duty | – | 269K | ||
| 13 | Street Fighter | – | 261K | ||
| 14 | Chess | – | 259K | ||
| 15 | Apex Legends | – | 253K | ||
| 16 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | – | 249K | ||
| 17 | Rocket League | – | 230K | ||
| 18 | Overwatch | – | 174K | ||
| 19 | EA Sports FC | – | 109K | ||
| 20 | Tekken | – | 100K | ||
| 21 | Fatal Fury | – | 61K | ||
| 22 | Teamfight Tactics | – | 61K | ||
| 23 | CrossFire | – | 30K |
Top Organizações
Qual Clube de Esports Estará no Topo na EWC 2026?
Analisando como o sucesso competitivo se traduziu em crescimento de audiência e tempo assistido durante a EWC 2026.
| # | Clube de Esports | Total de Pontos | Horas Assistidas |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | – | – | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | – | – | – |
| 10 | – | – | – |
A Semana 1 começa em jul 06
A community casting gerou 43.5% do total de tempo assistido na EWC
Analise o impacto da community casting e dos co-streams no total de visualizações da EWC 2026 em Twitch, YouTube, Kick e criadores regionais.
Participação do co-casting
por tempo assistidoTop co-streamer por Pico de Espectadores
Desempenho de Plataformas da EWC 2026 — 1 jul – 3 jul
Uma análise do pico de audiência nas plataformas de streaming durante as transmissões e co-streams da EWC 2026.