Parece que você está usando um navegador incompatível
Navegadores antigos podem atrasar ou impedir que você use todos os recursos do Esports Charts. Para obter o melhor de nosso serviço, atualize para um navegador compatível.
Os organizadores hospedam eventos de esports, esportes tradicionais ou musicais. Podem ser grandes empresas, streamers ou jogadores comuns. Nesta página, você encontrará uma lista de organizadores de todo o mundo que transmitem seus eventos em serviços de streaming.
Nome | Jogos | Premiação total | Pico de espectadores | Horas assistidas | Tempo no ar | Contagem de torneios |
---|---|---|---|---|---|---|
ESL eslgaming.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $45 472 553 | 1 205 103 | 760 587 799 | 22 384h | 684 |
Riot Games riotgames.com | ![]() ![]() | $35 036 288 | 3 985 787 | 1 775 749 269 | 22 537h | 477 |
Blizzard Entertainment blizzard.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $49 326 946 | 1 497 317 | 411 027 855 | 14 575h | 374 |
Garena garena.sg | ||||||
Twitch twitch.tv | ||||||
DreamHack dreamhack.com | ||||||
Tencent tgb.qq.com | ||||||
PUBG Corporation pubg.com | ||||||
Ubisoft ubisoft.com | ||||||
Red Bull redbull.com | ||||||
EA ea.com | ||||||
Qazaq Cybersport Federation qcf.kz | ||||||
PlayStation playstation.com/en-us/tournaments | ||||||
LVP lvp.es | ||||||
Psyonix psyonix.com | ||||||
StarLadder starladder.com | ||||||
Moonton | ||||||
UCC ucc.business | ||||||
Beyond The Summit beyondthesummit.tv | ||||||
Russian eSports Federation resf.ru |