サポートしていないブラウザーをお使いのようです。
古いブラウザーだと動作が遅いか、フルにEsports Chartsのコンテンツを楽しめない可能性があります。サポートしているブラウザーにアップグレードしましょう。
The organizers are hosting a whole series of tournaments and leagues. They may include events related to one discipline, as well as entire festivals with a large number of games. Along with that, the tournaments can be divided into regions. On this page, you can find these series and their results.
名前 | ゲーム | 賞金総額 | ピーク時の視聴者数 | 視聴時間数 | 放送時間 | トーナメント数 |
---|---|---|---|---|---|---|
eNASCAR Duration: 13.02.2019 - 12.10.2021 | ![]() | $940 000 | 23 395 | 415 007 | 132h | LIVE: 1 / 7 |
PUBG Mobile Campus Championship Duration: 29.09.2018 - 06.06.2021 | ![]() | $165 901 | 29 222 | 1 121 840 | 631h | LIVE: 2 / 19 |
ML:BB Professional League Duration: 12.01.2018 - 06.06.2021 | ![]() | $2 924 389 | 1 387 047 | 142 052 269 | 1 956h | LIVE: 4 / 35 |
GrandMasters Duration: 17.05.2019 - 06.06.2021 | ||||||
AOV Star League Duration: 25.01.2018 - 01.06.2021 | ||||||
Gamestars League Duration: 08.03.2021 - 30.05.2021 | ||||||
SEA Icon Series Duration: 26.02.2021 - 30.05.2021 | ||||||
Dota Pro Circuit 2021 Duration: 04.01.2021 - 23.05.2021 | ||||||
LOOT.BET/CS Duration: 28.01.2019 - 15.05.2021 | ||||||
Arena of Glory Duration: 11.08.2018 - 09.05.2021 | ||||||
European Development Championship Duration: 27.11.2020 - 02.05.2021 | ||||||
GCS Duration: 14.01.2018 - 01.05.2021 | ||||||
RoV Pro League Duration: 20.08.2018 - 01.05.2021 | ||||||
Twitch Rivals Duration: 28.02.2018 - 28.04.2021 | ||||||
Red Bull Campus Clutch Duration: 13.02.2021 - 27.04.2021 | ||||||
Spring LoL Championships 2021 Duration: 18.05.2020 - 25.04.2021 | ||||||
ML:BB Development League Duration: 27.01.2020 - 25.04.2021 | ||||||
PUBG Mobile Pro League Duration: 14.02.2020 - 25.04.2021 | ||||||
Dell Gaming League Russia Duration: 07.12.2020 - 23.04.2021 | ||||||
RLCS Duration: 03.12.2016 - 20.04.2021 |